应用及案例
1) 气体分析仪器的测试和校准。
2) 气体传感器测试和校准。
3) 样品气调试。
4) 光谱、色谱分析。
5) 环境空气自动监测站。
特点
1) 高精度质量流量控制器,优于1 %的精度。
2) 高效的混气装置和先进的防吸附管路设计,适用于易吸附、易反应化合物的稀释配气。
3) 宽动态范围(常规稀释倍数1:1~1:10000);可扩展。
4) 超快速气体流量控制(稳定时间<100 ms)。
5) 预热时间≤5min。
6) 配置灵活。 标气单路最多可切换 4种气体。
7) 具有存储功能,可存储30个校准点。具备序列校准功能,可存储30种校准序列。
8) 具备定时功能,仪器自动启动序列校准。
9) 具备Ethernet、RS485、RS232接口,可远程控制仪器工作。
10) 仪器具备自动清洗功能,能够自动进行管路清洗。
技术指标
基本参数 |
| 型号 | B600 | B600S |
稀释系统 | 稀释原理 | 质量流量控制器(MFC)/ 动态稀释法 |
流量精度 | ±0.8%设定点(流量>30% FS) ±0.5%FS(流量≤30% FS) | ± 0.6% RD或± 0.1% FS (取最大值) |
流量重复性 | ±0.2% FS | ±0.2% FS |
稀释比 | 1:1~1:1000(可定制) | 1:1~1:10000(可定制) |
响应时间 | ≤600ms | ≤100ms |
预热时间 | ≤5min | ≤1min |
稀释气流量范围 | 0~10SLPM |
可选范围 | 0~5 SLPM / 0~20 SLPM(其他量程) |
标准气流量范围 | 0~100 SCCM |
可选范围 | 0~50 SCCM / 0~200 SCCM / 0~500 SCCM(其他量程) |
管路材质 | 316L不锈钢/PFA/PTFE |
标气输入端口 | 4 |
稀释气输入端口 | 1 |
校准气输出端口 | 1 |
废气输出端口 | 1 |
电气指标 | 供电要求 | 200~240V,50/60HZ |
工作功率 | ≤50W |
通信指标 | 通信接口 | 1×Ethernet:10/100Base-T 1×RS485 1×USB 2×RS232 |
通信协议 | Modbus-RTU(RS232和RS485) |
物理指标 | 工作温度范围 | 0~50℃ | -10~60℃ |
工作湿度范围 | 20~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~85℃ |
尺寸 | 560×482×133mm(长×宽×高)(含把手) |
重量 | 15kg |
注1:标气流量、稀释气流量、校准气体输出流量范围、稀释比、机箱尺寸可根据用户要求定制。
注2:产品具体的稀释比范围与输出流量范围有关,详细请咨询厂家。
注3:提供的数据仅供参考,如有变更,恕不另外通知。
尺寸详图
