咨询服务热线
15801235170

诚信 专注 创新 发展
F4000系列质量流量计是最新一代工业微机电产品,采用基于微机电系统(MEMS)的流量传感器,适用于广泛的气体流量精密测量领域。
F4000系列量程覆盖范围100sccm-1000slpm(氮气等效),控制范围从1%满量程到100%满量程。
提供Modbus-RTU (RS485)数字信号,模拟信号(4-20mA或0-5V)通信接口,和开关量输出。所需的电源电压为9-32V。
F4000系列紧凑设计只有55mm的长度和37.5mm的高度,高度是传统产品尺寸的3/5,并且本产品可以在360°任意角度下安装使用。
应用及案例
· 气相色谱仪
· 配气仪
· 真空镀膜
· 泄漏检测
· 生物发酵
· 食品和制药
· 实验室等
· 响应时间≤50毫秒
· 100:1宽量程比
· 铝合金底座,或316L不锈钢可选
· OLED显示屏
· 14 项 功 能 可 调
· 结构紧凑小巧易于安装
· 配套“SmartFlow”上位机软件
技术指标
性能参数 | |
气体要求 | 洁净干燥无腐蚀性气体 |
气体种类 | 氦气、氩气、氢气、空气、氮气、氧气、二氧化碳、甲烷等 注:其它气体请咨询 |
量程 | 100sccm - 1000slpm(相对氮气N2) |
控制范围(量程比) | 1% - 100%(100:1) |
精度 | ±2%F.S. |
重复性 | ±0.2%F.S. |
温度漂移系数 | ≤0.1%RD/℃ |
压力漂移系数 | ≤0.1%RD/Bar |
启动时间 | ≤1s |
响应时间 | ≤ 50ms |
操作条件 | |
标准参考条件(STP标准温度和压力) | 25℃ 和1atm |
工作温度 | 0 - 50℃ |
工作湿度 | 10% - 90%RH(无结冰、无凝霜) |
最大耐压 | 1 MPa |
破坏压力 | 1.5 MPa |
储存温度 | -20到85℃ |
机械参数 | |
气路连接接口 | 底座:G1/4英寸,G1/2英寸 快 插:6mm, 8mm ,10mm,12mm VCR:1/4英寸 注:其它接口请咨询 |
主体材质 | 底座:铝合金,316L不锈钢(可选) 外壳:注塑 |
接液材质 | 底座:铝合金,或316L不锈钢 密封圈: FKM氟橡胶 MEMS传感器:氮化硅 |
密封材质 | FKM氟橡胶 |
防护等级 | IP40 |
安装方向 | 任意方向 |
重量 | 铝合金:59克,188克 不锈钢:134克,485克 |
电气参数(供电和通信) | |
供电电压 | DC 9 - 24V (支持USB供电) |
功耗 | ≤60mA |
供电和通信接口 | JGT 5Pin |
电压输出信号 | 0 - 5V 、 0.5 - 4.5V、V1 -5V |
电流输出信号 | 0 – 20mA 、4 - 20mA |
数字输出信号 | RS485 (MODBUS) |
报警信号信号 | PNP、NPN |
显示方式 | 瞬时流量、累计流量(可翻转显示正反) |
显示屏尺寸 | 1.09英寸 |
显示屏分辨率 | 64 x 128 DOTs |
通信协议 | Modbus-RTU |
设备地址 | 1(默认)- 253 |
压降 | |
量程 | 压降 |
100 SCCM | 0.1 kPa |
500 SCCM | 0.8 kPa |
1 SLPM | 0.3 kPa |
2 SLPM | 1 kPa |
10 SLPM | 0.7 kPa |
20 SLPM | 2.4 kPa |
50 SLPM | 7 kPa |
100 SLPM | 17.6 kPa |
200 SLPM | 59.8 kPa |
500 SLPM | 83.6KPa |
1000 SLPM | 247KPa |
订货选型
代码示例: F4000-2L-TM6-013-44 | 代码 | 示例 | ||||
F4000产品系列 | ||||||
类型 | ||||||
质量流量计 针阀流量调节 电磁阀流量调节 | F4000 F4001 F4003 | F4000 | ||||
量程 | ||||||
100 sccm 1 slpm 5 slpm 10 slpm 20 slpm 50 slpm 100 slpm 200 slpm 500 slpm 1000 slpm | 100C 1L 5L 10L 20L 50L 100L 200L 500L 1000L | 2L | ||||
气路连列接口 | ||||||
快插 6mm 快插 8mm 快插 10mm 快插 12mm VCR 1/4英寸 | TM6 TM8 TM10 TM12 VC4 | TM6 | ||||
气体 ( 遵循半导体标准E52-0703) | ||||||
名称 氦气 氩气 氢气 空气 氮气 氧气 二氧化碳 甲烷 注:其它气体请咨询 | 分子式 He Ar H2 Air N2 O2 CO2 CH4
|
001 004 007 008 013 015 025 028
| 013 | |||
模拟通信和数字通信 | ||||||
4-20mA模拟输出信号 | 4 5 | 4 | ||||
0-5V模拟输出信号 | ||||||
开关量输出信号(PNP/NPN) RS485数字输出信号 | 2 4 | 4 | ||||
其它参数 | ||||||
(1) 质量流量计/控制器进入口和出口压力 (2) 气体温度 | ||||||
产品中心
PRODUCT ENTER
24小时服务电话:
18310883563
上班时间:
周一至周六 09:00-18:00
咨询服务热线
15801235170
工作时间:
周一至周五 09:00-18:00
扫一扫关注我们
双虎科技(北京)有限公司
办公地址:北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3476
联系电话:15801235170
E-mail:Sales@twin-tiger.com.cn